Factorio において、マルチプレイサーバで新規セーブデータを作成する際に指定する設定ファイル「map-gen-setting.example.json」と「map-setting.example.json」を、実際の設定画面(UI)の項目と比較してみました。
設定ファイル内の設定項目が UI上のどの設定とリンクしているか分からないという方のご参考になれば幸いです。
設定ファイルについて
セーブデータ作成時に使用する設定ファイルは「map-gen-setting.example.json」と「map-setting.example.json」の 2つに分かれています。
map-gen-setting.example.json
鉄鉱石などの資源やマップの地形などに関する設定が含まれます。
map-setting.example.json
バイターの動きや研究の難易度、汚染などに関する設定が含まれます。
UI 上の設定項目との比較
フリープレイを選択した時に表示されるマップの設定項目と設定ファイルを比較した表になります。(バージョン 1.1.42 で確認)
なお、以下の公式wiki の説明や初期値、英語版UI を比較しながら自分で対応付けを行っています。公式に出されている対応付け情報ではないため、誤りがありましたらご容赦ください。
共通
画面設定項目 | 設定ファイル名 | 変数名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
シード値 | map-gen-setting.example.json | seed |
資源タブ
画面設定項目 | 設定ファイル名 | 変数名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉄鉱石 | 生成頻度 | map-gen-setting.example.json | autoplace_controls | iron-ore | frequency | |
サイズ | size | |||||
資源量 | richness | |||||
銅鉱石 | 生成頻度 | copper-ore | frequency | |||
サイズ | size | |||||
資源量 | richness | |||||
石 | 生成頻度 | stone | frequency | |||
サイズ | size | |||||
資源量 | richness | |||||
石炭 | 生成頻度 | coal | frequency | |||
サイズ | size | |||||
資源量 | richness | |||||
ウラン鉱石 | 生成頻度 | uranium-ore | frequency | |||
サイズ | size | |||||
資源量 | richness | |||||
原油 | 生成頻度 | crude-oil | frequency | |||
サイズ | size | |||||
資源量 | richness |
地形タブ
画面設定項目 | 設定ファイル名 | 変数名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
マップの種類 | map-gen-setting.example.json | property_expression_names | elevation(※) | |||
水 | スケール | terrain_segmentation | ||||
範囲 | water | |||||
木々 | スケール | autoplace_controls | trees | frequency | ||
範囲 | size | |||||
崖 | 頻度 | cliff_settings | cliff_elevation_interval | |||
連続性 | richness | |||||
湿度 | スケール | property_expression_names | control-setting:moisture:frequency:multiplier | |||
偏り | control-setting:moisture:bias | |||||
地形タイプ | スケール | control-setting:aux:frequency:multiplier | ||||
偏り | control-setting:aux:bias |
※:初期状態ではファイル内に記載されていないため、明示的に設定したい場合は自分で追記が必要。"0_16-elevation"を指定すると「ノーマル」、"0_17-island"を指定すると「島」になる?(未検証)
敵タブ
画面設定項目 | 設定ファイル名 | 変数名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
バイターの巣 | 生成頻度 | map-gen-setting.example.json | autoplace_controls | enemy-base | frequency | |
サイズ | size | |||||
ピースフルモード | peaceful_mode | |||||
スタートエリアのサイズ | starting_area | |||||
敵 | 敵拠点の拡大 | map-setting.example.json | enemy_expansion | enabled | ||
最大展開距離 | max_expansion_distance | |||||
最小敵集団サイズ | settler_group_min_size | |||||
最大敵集団サイズ | settler_group_max_size | |||||
最小クールダウン | min_expansion_cooldown | |||||
最大クールダウン | max_expansion_cooldown | |||||
進化 | enemy_evolution | enabled | ||||
経過時間の影響 | time_factor | |||||
巣の破壊の影響 | destroy_factor | |||||
汚染発生の影響 | pollution_factor |
高度な設定タブ
画面設定項目 | 設定ファイル名 | 変数名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
マップ | 幅 | map-gen-setting.example.json | width | |||
高さ | height | |||||
レシピ | 難易度 | map-setting.example.json | difficulty_settings | recipe_difficulty | ||
研究 | 難易度 | technology_difficulty | ||||
研究コスト倍率 | technology_price_multiplier | |||||
研究予約の利用 | research_queue_setting | |||||
汚染 | pollution | enabled | ||||
汚染吸収量調整 | ageing | |||||
伝播率 | diffusion_ratio | |||||
木にダメージを与える最小汚染量 | min_pollution_to_damage_trees | |||||
ダメージを受けた木の汚染吸収量 | pollution_restored_per_tree_damage | |||||
攻撃コスト倍率 | enemy_attack_pollution_consumption_modifier |
皮脂や唾、手垢、汗などで表面は見えない雑菌だらけです。 衛生上も問題ですし、気持ち良く使うためにも、こまめに拭きとってキレイにしましょう。